Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다BSLS6ANU100BL : 지원 카지노 사이 트 | 물소에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
호환 장치 | RJ-45 커넥터, ONU (광학 라인 종료 장치), CATV 모뎀, ADSL 모뎀, 라우터, 스위칭 허브, TV, 레코더, 컴퓨터, 게임 콘솔 등이 장착되어 있습니다. | |
터미널 모양 | RJ-45 슬림 커넥터 | |
카지노 사이 트 길이 | BSLS카지노 사이 트NU02BL : 0.2M BSLS카지노 사이 트NU05BL : 0.5M BSLS카지노 사이 트NU10BL : 1M BSLS카지노 사이 트NU15BL : 1.5M BSLS카지노 사이 트NU20BL : 2M BSLS카지노 사이 트NU30BL : 3M BSLS카지노 사이 트NU50BL : 5M BSLS카지노 사이 트NU70BL : 7M BSLS카지노 사이 트NU100BL : 10M BSLS카지노 사이 트NU150BL : 15M BSLS카지노 사이 트NU200BL : 20M BSLS카지노 사이 트NU300BL : 30M BSLS카지노 사이 트NU400BL : 40M BSLS카지노 사이 트NU500BL : 50m |
|
지원되는 카테고리 | 카테고리 카지노 사이 트 (10gbase-t) 카테고리 6 (5/2.5GBase-T, 1000Base-T) 카테고리 5E (5/2.5GBase-T, 1000Base-T) 카테고리 5 (100base-tx) 카테고리 3 (10Base-T) |
|
전송 대역폭 | 500MHz | |
카지노 사이 트 유형 | 4 대 스트레이트 카지노 사이 트 | |
라인 바디 | 와이어 트위스트 페어 카지노 사이 트 | |
운영 환경 보장 | 온도 0 ℃ ~ 50 °, 습도 20 ~ 80% | |
보증 기간 | 초기 결함 만 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
BSLS6ANU500BL : LAN | 4950190374879 | |||
BSLS6ANU400BL : LAN | 4950190374862 | |||
BSLS6ANU300BL : LAN | 4950190374855 | |||
BSLS6ANU200BL : LAN | 4950190374848 | |||
BSLS6ANU150BL : LAN | 4950190374831 | |||
BSLS6ANU100BL : LAN | 4950190329213 | |||
BSLS6ANU70BL : LAN | 4950190329398 | |||
BSLS6ANU50BL : LAN | 4950190329206 | |||
BSLS6ANU30BL : LAN | 4950190329190 | |||
BSLS6ANU20BL : LAN | 4950190329183 | |||
BSLS6ANU15BL : LAN | 4950190374824 | |||
BSLS6ANU10BL : LAN | 4950190329176 | |||
BSLS6ANU05BL : LAN | 4950190329169 | |||
BSLS6ANU02BL : LAN | 4950190374817 |