Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다BSCRM100U3CBK : 지원 카지노 보증 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 장치 | 풀 카지노 32 (Gen 1) / 31 (Gen 1) / 30 / 20 / 11 Windows PC, Mac 및 Chromebook, iPad, iPhone, Android 스마트 폰 풀 카지노 32 (Gen 1) / 30 / 20 / 11 Type-C | |
호환 미디어 | microSD/microSDHC/microSDXC BSCRM100U3BK : 지원 라이브 카지노 |
|
인터페이스 | 풀 카지노 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30/20/11 Type-C | |
최대 통신 속도 | 풀 카지노 32 (Gen 1) / 31 (Gen 1) / 30 : 최대 5Gbps (표준 값) 풀 카지노 20 : 최대 480mbps (표준 값) 풀 카지노 11 : 최대 12Mbps (표준 값) |
|
미디어-미디어 사본 (개인 슬롯 인식) | 사용할 수 없음 | |
작동 전압 | 50V (버스 파워) | |
현재 소비 | 최대 900ma | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 37 x 12 x 16 mm (저장시) 약 52 x 12 x 16mm (사용시) *돌기를 포함하지 않음 |
|
질량 | 약 5G | |
패키지 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 110 x 170 x 13mm | |
패키지 질량 (본체 포함) | 약 35G | |
운영 환경 보장 | 온도 5 ~ 40 ℃, 습도 5 ~ 90% (응축 없음) | |
표준, 표준, 법률 | VCCI 클래스 B 호환 제품 | |
보증 기간 | 1 년 | |
액세서리 | 교육 매뉴얼/보증 카드 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
정선 카지노 BSCRM100U3CBK | 4950190384854 | |||
풀 카지노 BSCRM100U3CWH | 4950190384861 |
iPhone, iPad 및 Mac은 Apple Inc의 상표입니다