Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 지원되는 OS와 같은 호환 정보를 몬테카를로 카지노할 수 있습니다BS-몬테카를로 카지노-2108UR : 지원 몬테카를로 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
운영 환경 | 온도 0 ℃ ~ 45 ℃, 습도 10% ~ 90% (응축 없음) | |
LAN 인터페이스 | IEEE8023 (10BASE-T), IEEE8023U (100BASE-TX), IEEE8023AF (POE) | |
사양 | VCCI 클래스 A | |
전송 속도 | 10/100MBPS | |
데이터 전송 방법 | Store & Forward | |
버퍼 용량 | 768KB | |
전송 코딩 방법 | 맨체스터 코딩 (10Base-T), 4B5B/MLT-3 (100Base-TX) | |
액세스 방법 | CSMA/CD | |
데이터 전송 속도 | 14,881 패킷/S (10Base-T), 148,810 패킷/S (100Base-TX) | |
주소 표 | 1,024 결과 | |
포트 수 | 10/100m 8 포트 (그 중 1 개는 포트입니다) | |
호환 가능한 케이블 | 카테고리 5 4-pair UTP/STP 케이블 (POE를 몬테카를로 카지노할 때 필요) | |
전송 거리 | 100m | |
커넥터 모양 | RJ-45 유형 모듈 식 잭 | |
전원 공급 장치 | 48V (포원을받을 때) | |
전력 소비 | POE를받을 때 : AC 어댑터를 몬테카를로 카지노할 때 최대 53W : 최대 42W | |
현재 소비 | POE를받을 때 : AC 어댑터를 몬테카를로 카지노할 때 최대 108mA : 최대 840ma | |
에너지 절약 법에 따른 상태 | 에너지 소비 효율 (w/gbit/s) | D 카테고리 64 *1 : 에너지 절약 법에 기반한 디스플레이 항목 (에너지 몬테카를로 카지노 합리화에 관한 행동) *2 : 에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다 |
최대 유효 전송 속도 (GBIT/S) | 0.8 *1 : 에너지 절약 법에 기반한 디스플레이 항목 (에너지 몬테카를로 카지노 합리화에 관한 작용) *3 : 최대 유효 전송 속도는 프레임 길이가 1518 바이트 일 때 최대 유효 전송 속도이며, 에너지 절약법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정됩니다 |
|
측정시 포트 속도 및 포트 수 | 100mbit/s : 8 *1 : 에너지 절약 법 (에너지 몬테카를로 카지노 합리화에 기반한 작용)을 기반으로 한 항목을 표시합니다 |
|
1gbit/s : 0 *1 : 에너지 절약 법 (에너지 몬테카를로 카지노 합리화에 기반한 작용)을 기반으로 한 디스플레이 항목 |
||
외부 치수 | W145 × H26 × D97mm | |
질량 | 250G | |
보증 기간 | 3 년 | |
제품 구성 | 주 단위 자기 (주 단위 설치 : 2 조각) 벽걸이 괄호 장착 벽 교수형 괄호 나사 컬 플러그 (플라스틱) 매뉴얼 보증 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
몬테카를로 카지노 BS-PD-2108UR | 4981254646885 |