Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTURE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다BRXL-16U3V : 지원 안전 카지노 사이트 | 물소에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
운영 환경 | [CPU] [Blu-ray를 재생할 때] Intel Core 2 Duo E6750, AMD Phenom 9450 이상 권장 [Blu-ray 3D를 재생할 때] Intel Core i5, AMD Phenom II X4 이상 권장 [4K 비디오 재생] Intel 3rd Generation (Ivybridge) Core I Series Core i5 이상 H.264/MP4 형식, 60MBPS 미만의 비디오 파일과 호환 |
|
[메모리] 2GB 이상 | ||
[디스플레이] 1024 × 768, 32 비트 이상 *1280 × 1024 (SXGA) 또는 더 많은 권장 |
||
[HDD] 25GB 이상의 여유 공간 (50GB 이상의 여유 공간이 권장 됨 *카지노 추천XL에 쓸 때 디스크에 쓰기 양보다 더 많은 하드 디스크 공간이 있어야합니다. |
||
[비디오 카드] [Blu-ray를 재생할 때] Intel HD 그래픽, Nvidia Geforce 9500GT, AMD Radeon HD 5000 이상 권장 [Blu-ray 3D를 재생할 때] Intel HD Graphics (Intel Core i5 이상), Nvidia Geforce GTX 400 시리즈 및 Geforce GT 240/320/330/340, AMD Radeon HD 6000 & 6000M 시리즈 (UVD3 호환) 또는 더 높은 권장 *Blu-ray 비디오 영상을 출력 할 때 HDCP 호환 그래픽 기능 및 모니터가 필요합니다. |
||
기타 : 저작권 보호 기능을 사용하려면 인터넷 연결이 필요합니다. | ||
3D보기에 필요한 환경 조사 "Blu-ray 3D"권장 시청 환경에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오 |
||
3D보기에 필요한 환경 조사 "2D ~ 3D 변환"권장 시청 환경에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오 |
||
컴퓨터의 Blu-ray/3D 재생 환경 확인 PC 환경 검사 도구 "CyberLink 카지노 추천 & 3D Advisor"(일본어 버전) *다운로드 할 때는 이름과 이메일 주소를 입력하고 국가를 선택해야합니다. 다음 용어로도 사용할 수 있습니다. 이름 : Buffalo 이메일 주소 : buffalo@cyberlink.com 국가 : 일본 |
||
*OS에서 요구하는 컴퓨터 환경도 충족해야합니다 | ||
온도 5-35 ℃, 습도 20-80% (응축 없음) | ||
호환 모델 | USB 포트가있는 표준 Windows PC *USB 터미널이없는 모델의 경우 확장 인터페이스를 사용하십시오. |
|
카지노 추천 미디어 (2015 년 12 월 24 일 기준) | 자세한 내용은 "Blu-ray/DVD 드라이브의 권장 미디어 목록" | |
최대 쓰기 속도 | 카지노 추천-R XL (4 층) | 6x 풀 카지노 BRDRIVE_FWUPDATER : 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
카지노 추천-R XL (3 층) | 6x 카지노 추천 1x 속도 = 4.50MB/s, dvd 1x 속도 = 1.385MB/s, CD 1X 속도 = 0.15MB/s *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
카지노 추천-R (2 차) | 12x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
카지노 추천-R (1st Layer) | 16X 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
카지노 추천-RE XL (3 층) | 2x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
카지노 추천-RE (2 차) | 2x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/s, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
카지노 추천-RE (1st Layer) | 2x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
카지노 추천-ROM (1 레이어) | - 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
카지노 추천-ROM (2 층) | - 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
DVD-RAM | 5 회 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
DVD-ROM (1 레이어) | - 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
DVD-ROM (2 층) | - 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
DVD-R (1 층) | 16x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
DVD-R (2 층) | 8x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
DVD-RW | 6x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
DVD+R (1 레이어) | 16X 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
dvd+r (2 층) | 8x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
DVD+RW | 8x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
CD-ROM | - 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
CD-R | 48x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
CD-RW | 24x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
카지노 추천-R (1 층) lth | 6x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
카지노 추천-ROM (AACS 포함) | - 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S *쓰기 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다. |
|
최대 부하 속도 | 카지노 추천-R XL (4 층) | 6x 풀 카지노 BRDRIVE_FWUPDATER : 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
카지노 추천-R XL (3 층) | 6x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
카지노 추천-R (2 차) | 8x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
카지노 추천-R (1st Layer) | 12 번 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
카지노 추천-RE XL (3 레이어) | 4x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
카지노 추천-RE (2nd Layer) | 6x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
카지노 추천-RE (1st Layer) | 8x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
카지노 추천-ROM (1 레이어) | 12x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
카지노 추천-ROM (2 층) | 8x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
DVD-RAM | 5x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
DVD-ROM (1 층) | 16x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
DVD-ROM (2 층) | 12 번 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
DVD-R (1 층) | 16x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
DVD-R (2 층) | 12x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
DVD-RW | 12 Times 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
DVD+R (1 레이어) | 16x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
DVD+R (2 층) | 12x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
DVD+RW | 12 Times 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
CD-ROM | 48X 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/s, DVD 1X 속도 = 1.385MB/s, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
CD-R | 48x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
CD-RW | 40X 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
카지노 추천-R (1 층) lth | 6x 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
카지노 추천-ROM (AACS 포함) | - 카지노 추천 1X 속도 = 4.50MB/S, DVD 1X 속도 = 1.385MB/S, CD 1X 속도 = 0.15MB/S |
|
인터페이스 | USB3.0, USB2.0 | |
타입 | 외부 설치 (수직 또는 수평으로 설치할 수 있음) *8cm 미디어는 수직으로 설치할 때 사용할 수 없습니다. |
|
로딩 방법 | 트레이 타입 | |
쓰기 오류 방지 기능 | Blu-ray/DVD/CD 호환 | |
저작권 보호 | CPRM (읽기/쓰기), AACS (읽기) | |
전원 공급 장치 | AC 100V 50/60Hz | |
전력 관리 | Windows 대기 중지 모드 | |
최대 전력 소비 | 36W | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 160 × 50 × 220mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약 1.2kg | |
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 *ROHS 표준 값에 대한 정보는 여기를 참조하십시오. |
|
메인 액세서리 | USB 케이블 (1m), AC 어댑터, 유틸리티 DVD (Easy Setup, 소프트웨어 (카지노 추천, Power2GO 8, PowerDirector 10, PowerBackuct 2.5, Photodirector4 LE, MediaShow 6))), Manual, Adobe Reader), 명령 설명서 *첨부 된 소프트웨어는 제품을 사용하여 하나의 컴퓨터에만 설치할 수 있습니다. *보증 카드는 패키지에 나열되어 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
카지노 추천 BRXL-16U3V : 외부 Blu-ray 드라이브 | 물소 | 4981254033654 |