Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
카지노 사이트 순위 사이트 순위
카지노 사이트 순위 사이트 순위
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다BR-PI816FBS-BK : 지원 카지노 토렌토 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
운영 환경 | <상업적으로 이용 가능한 Blu-ray 타이틀을 재생하기위한 필수 환경 | |
OS : Windows Vista/XP (SP2) | ||
CPU : Pentiumd 32GHz 이상 | ||
메모리 : 1GB 이상 | ||
그래픽 : NVIDIA GEFORCE7600GT/7900GT 256MB 이상 (GEFORCE8400GS가 권장 됨 AMD ATI X1800/X1900 256MB 이상 (ATI RADEON HD 2400 이상 권장 *드라이버의 최신 버전을 사용하십시오 *디지털 터미널을 통해 연결하는 경우 HDCP를 지원하는 DVI 또는 HDMI 터미널이있는 그래픽 보드 |
||
디스플레이 : 17 인치 (해상도 SXGA 1280x1024 이상) *디지털 터미널을 사용하여 연결하면 HDCP 호환 DVI 또는 HDMI 터미널로 표시 |
||
인터넷 라인 : 필수 (저작권 보호 기능 사용) | ||
온도 5-35 ° C, 습도 20-80% (응축 없음) | ||
호환 모델 | A DOS/V (OADG 카지노 사이트 순위 사이트 순위) 직렬 ATA 포트가있는 호환 컴퓨터이며 5 인치 파일 베이에 설치할 수 있습니다 | |
최대 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도 | BD-R (2 차) | 8x *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를지지하는 디스크가 필요합니다 |
BD-R (1st Layer) | 8x *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다 |
|
BD-R (1st Layer) <Lth | 2x *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를지지하는 디스크가 필요합니다 |
|
BD-RE (2 차) | 2x *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를지지하는 디스크가 필요합니다 |
|
BD-RE (1st Layer) | 2 번 *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를지지하는 디스크가 필요합니다 |
|
카지노 사이트 순위-RAM | 5x *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다 |
|
카지노 사이트 순위-R (1 층) | 16X *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를지지하는 디스크가 필요합니다 |
|
카지노 사이트 순위-R (2 층) | 8x *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다 |
|
카지노 사이트 순위-RW | 6x *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다 |
|
카지노 사이트 순위+R (1 레이어) | 16X *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를지지하는 디스크가 필요합니다 |
|
카지노 사이트 순위+R (2 층) | 8x *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를지지하는 디스크가 필요합니다 |
|
카지노 사이트 순위+RW | 8x *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를지지하는 디스크가 필요합니다 |
|
CD-R | 32 회 *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를 지원하는 디스크가 필요합니다 |
|
CD-RW | 24x *1 카지노 사이트 순위 사이트 순위 속도를지지하는 디스크가 필요합니다 |
|
최대 부하 속도 | BD-R (2 차) | 6x |
BD-R (1st Layer) | 8x | |
BD-R (1st Layer) <Lth | 6x | |
BD-RE (2nd Layer) | 6x | |
BD-RE (1st Layer) | 8x | |
BD-ROM (1 층) | 8x | |
BD-ROM (2 층) | 8x | |
카지노 사이트 순위-RAM | 5 회 | |
카지노 사이트 순위-ROM (1 레이어) | 16X | |
카지노 사이트 순위-ROM (2 층) | 12 번 | |
카지노 사이트 순위-R (1 층) | 16X | |
카지노 사이트 순위-R (2 층) | 12x | |
카지노 사이트 순위-RW | 12 번 | |
카지노 사이트 순위+R (1 레이어) | 16X | |
카지노 사이트 순위+R (2 층) | 12x | |
카지노 사이트 순위+RW | 12x | |
CD-ROM | 40x | |
CD-R | 32 Times | |
CD-RW | 24x | |
인터페이스 | Serial ATA | |
버퍼 용량 | 4MB | |
타입 | 외부 (수직 또는 수평으로 설치할 수 있음) *제품을 수직으로 설치하고 설치할 때 8cm 미디어를 사용할 수 없습니다 |
|
로딩 방법 | 트레이 타입 | |
드라이브 중고 | 개척자 "BDR-203" | |
카지노 사이트 순위 사이트 순위 오류 방지 기능 (버퍼 언더 런 예방 함수) | BD 연소, 카지노 사이트 순위 연소, CD 연소 및 둘 다 포함 | |
CPRM 호환 | 재생/카지노 사이트 순위 사이트 순위 | |
AACS 호환 | Replay | |
전원 공급 장치 | 5V, 12V | |
전력 관리 | ACPI/OS 대기/서스펜션 모드 호환 | |
전력 소비 | 최대 25W | |
외부 치수 | W148 × H423 × D175mm (전면 패널 포함 없음) |
|
질량 | 800G (메인 단위 만 해당) | |
제품 구성 | 주 단위 4 나사 BR-PI816FBS 유틸리티 CD (드라이버, 드라이브 네비게이터, 소프트웨어 "CyberLink PowerDirector7", "CyberLink PowerProducer5", "CyberLink Power카지노 사이트 순위8", "CyberLink Power2GO6", "CyberLink PowerBackUp2", "CyberLink InstantBurn5", "CyberLink PowerBBackup2", "CyberLink Power2GO6", "CyberLink Power2GO6", "CyberLink Power2GO6" 매뉴얼, Adobe Reader) 보증 (패키지에 나열) |
라인업
카지노 사이트 순위 사이트 순위 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
카지노 사이트 순위 BR-PI816FBS-BK : 내장 Blu-ray | 4981254523117 |
PlayStation "및"PSP "는 Sony Interactive Entertainment Inc의 등록 상표입니다
iPod, iPod Touch 및 iPhone은 미국 및 기타 국가에 등록 된 Apple Inc의 상표입니다
메모리 스틱, 메모리 스틱 프로 듀오, 메모리 스틱 pro-hg 듀오, 메모리 스틱 마이크로 (M2)는 Sony Corporation의 상표입니다
이 제품은 회사의 독창적 인 제품이며 Sony Interactive Entertainment Inc의 라이센스 제품이 아닙니다
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
BR-PI1216FBS 시리즈
풀 카지노 BR-PI1216FBS-BK : 내부 Blu-ray
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254523315 |
비고 | Black |