Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다카지노 추천4HG : 지원 카지노 커뮤니티 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 가능한 케이블 | 카테고리 5 2- 페어 또는 4 쌍 UTP 케이블 (카지노 추천), 카테고리 3, 4, 5 2 패밀리 또는 4 페어 UTP 케이블 (10Base-T) | |
WAN | 사양 | IEEE8023U/IEEE8023compliant (카지노 추천/10Base-T) |
전송 코딩 카지노 추천 | 4B5B/MLT-3 (카지노 추천), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
액세스 카지노 추천 | CSMA/CD | |
전송 속도 | 10m / 100Mbps (Autosense) | |
WAN 섹션 IP를 얻는 카지노 추천 | 매뉴얼/dhcp/pppoe/ipunnumberd | |
포트 수 | 1 포트 auto-mdix 호환 | |
커넥터 카지노 추천 | RJ-45 Type 8-Pole 커넥터 | |
lan | 사양 | IEEE8023U/IEEE8023compliant (카지노 추천/10Base-T) |
전송 코딩 카지노 추천 | 4B5B/MLT-3 (카지노 추천), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
액세스 카지노 추천 | CSMA/CD | |
전송 속도 | 10M / 100MBPS (Autosense) | |
데이터 전송 스위칭 카지노 추천 | Store & Forward | |
데이터 전송 속도 | 148,810pps (카지노 추천), 14,881pps (10Base-t) | |
버퍼 용량 | 64KB | |
주소 표 | Mac 주소 1,024 주소 (자체 학습 카지노 추천) | |
전송 거리 | 100m | |
IP를 얻는 카지노 추천 | 매뉴얼/DHCP | |
포트 수 | 4 포트, Auto-MDIX와 호환 | |
커넥터 카지노 추천 | RJ-45 Type 8-Pole 커넥터 | |
카지노 추천 | 패킷 필터 등록 수 | 32 |
주소 변환 수 (포트 변환) 등록 | 20 | |
IP 질량 전력 rade 세션 수 | 800 | |
라우팅 테이블 등록 수 | 20 | |
등록 된 MAC 주소 필터 수 | 32 | |
Lan Side Subnet | /24~/30 | |
에너지 절약 법에 근거한 상태 | 에너지 소비 효율 (W) | 범주 17 *1 : 에너지 절약 법에 기반한 디스플레이 항목 (에너지 사용 합리화에 관한 행동) *2 : 에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 지정된 측정 카지노 추천을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다 |
기타 | 전원 공급 장치 | AC100V 50/60Hz |
외부 카지노 추천 | W145 × H124 × D33MM | |
질량 | 270G | |
운영 환경 | 온도 0-40 ° C, 습도 20-80% (응축 없음) | |
전력 소비 (최대) | 약 355W | |
준수 표준 | vcci classb | |
제품 구성 | 주 단위 LAN 케이블 (직선) AC 어댑터 Broadstation CD (IP 구성 유틸리티) 매뉴얼/보증 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
카지노 추천 BBR-4HG : 유선 라우터 : 브로드 스테이션 | 물소 | 4981254647110 |