2024 시험 결과
2024 시험 결과
내일 테이블 | 2024 년 7 월 1 일 |
---|---|
적용 가능한 표준의 사양 번호 및 개정 연도 | JIS X 8341-3 : 2016 |
충격 수준 및 호환성 회의 | 일부 레벨 A의 준수 |
대상 웹 온라인 카지노 설명 | Buffalo Site Co, Ltd / 아래 모든 온라인 카지노 |
종속 웹 컨텐츠 기술 목록 | HTML5, CSS3, JavaScript, PDF |
테스트 할 웹 온라인 카지노를 선택하는 방법 | JIS X 8341-3 : 2016 annex JB "웹 페이지 장치"웹 페이지 세트와 무작위로 선택한 웹 페이지를 나타내는 웹 페이지를 추출하고 검사를 수행합니다 |
온라인 카지노이 수행 된 웹 페이지의 URL | "온라인 카지노을 실시한 웹 페이지의 URL"을 참조하십시오 |
성공 기준 점검 목록 | 아래 "성공 기준 점검 목록"참조 |
만료 기간 | 2024 년 6 월 3 일 ~ 2024 년 6 월 28 일 |
온라인 카지노이 수행 된 웹 페이지의 URL
카지노 커뮤니티 (무선 LAN) : Airstation | 물소
/product/child_category/aphtml
WXR18000BE10P : 몬테카를로 카지노 라우터 : 에어
/product/detail/faq/wxr18000be10phtml
/product/detail/software/wxr18000be10phtml#tab-link
/product/detail/manual/wxr18000be10phtml#tab-link
카지노 커뮤니티 고객 지원 | 물소
안전 카지노 자주 묻는 질문
/support/other/inquiryhtml
온라인 카지노 용 제품 | 버팔로 | 물소
회사 카지노 보증 | 물소
성공 기준 점검 목록
성공 기준 | 레벨 | 적용 가능 | 결과 | 노트 (예 : 기준을 충족하지 않는 영역) |
---|---|---|---|---|
111 비 텍스트 컨텐츠 | A | ○ | ✕ | 일부 이미지, PDF에는 ALT 텍스트가 추가되지 않을 수 있습니다 |
121 오디오 전용 및 비디오 만 (녹음) | A | - | ○ | 해당 콘텐츠 없음 |
122 캡션 (사전 녹음) | A | ○ | ○ | |
123 오디오 주석 또는 미디어 대안 (사전 녹음) | A | ○ | ○ | |
124 캡션 (LIVE) | AA | - | ○ | 해당 콘텐츠 없음 |
125 오디오 설명 (사전 녹음) | AA | - | ○ | 해당 콘텐츠 없음 |
131 온라인 카지노 및 관계 | A | ○ | ✕ | 표시되지 않은 목록 및 메모 항목이 있습니다 |
132 의미있는 시퀀스 | A | ○ | ○ | |
133 감각 특성 | A | ○ | ○ | |
141 색상 사용 | A | ○ | ○ | |
142 음성 제어 | A | ○ | ○ | |
143 대비 (최소 레벨) | AA | ○ | ✕ | 일부 문자의 대비 비율은 기준을 충족하지 못할 수 있습니다 |
144 텍스트 크기 | AA | ○ | ○ | |
145 텍스트 이미지 | AA | ○ | ○ | |
211 키보드 | A | ○ | ✕ | 어떤 경우는 메뉴로 검색하거나 이동하지 못할 수 있습니다 |
212 키보드 트랩 없음 | A | ○ | ○ | |
221 타이밍 조정 가능 | A | - | ○ | 해당 콘텐츠 없음 |
222Pause, 중지, 숨기기 | A | - | ○ | 해당 콘텐츠 없음 |
231 3 개의 플래시 조명 또는 임계 값 이하 | A | - | ○ | 해당 콘텐츠 없음 |
241 블록 건너 뛰기 | A | ○ | ○ | |
242 온라인 카지노 제목 | A | ○ | ○ | |
243 포커스 주문 | A | ○ | ✕ | 양식의 초점 순서는 예상되는 것과 다를 수 있습니다 |
244 링크 목적 (컨텍스트) | A | ○ | ○ | |
245 다중 수단 | AA | ○ | ○ | |
246 제목 및 라벨 | AA | ○ | ○ | |
247 초점 시각화 | AA | ○ | ○ | |
311 온라인 카지노 언어 | A | ○ | ○ | |
312 부분 언어 | AA | ○ | ○ | |
321 초점을 맞추면 | A | - | ○ | 해당 콘텐츠 없음 |
입력시 322 | A | - | ○ | 해당 콘텐츠 없음 |
323 일관된 탐색 | AA | ○ | ○ | |
324 일관된 ID | AA | ○ | ○ | |
331 오류 식별 | A | ○ | ○ | |
332 레이블 또는 설명 | A | ○ | ○ | |
333 오류 수정 제안 | AA | ○ | ○ | |
334 오류 방지 (법적, 재무, 데이터) | AA | - | ○ | 해당 콘텐츠 없음 |
411 구문 파싱 | A | ○ | ○ | |
412 이름, 역할, 가치 | A | ○ | ○ |
향후 응답 정책