Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
2024 년 1 월 31 일, "StationRadar"는 "Airstation App"로 변경되었습니다 이 페이지에 설명 된 "StationRadar"기능은 여전히 "Airstation 앱"과 함께 사용할 수 있습니다

Wi-Fi 6 호환 릴레이 머신

*1 : 표시된 값은 이론적 카지노 커뮤니티 값이며 실제 전송 속도를 나타내지 않습니다 24GHz의 초기 값은 286Mbps (이론적 값)입니다
*2 : 11n/a의 이론적 카지노 커뮤니티 값은 600Mbps (이론적 값)입니다
이미지는 예시적인 목적만을위한 것입니다
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다호환 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
무선 LAN 카지노 커뮤니티 | 전송 방법 | CCK, DSSS, OFDM, OFDMA, MIMO |
주파수 범위 (채널) | 5GHz : W52 36/40/44/48CH (5180-5240MHz) W53 52/56/60/64CH (5260-5320MHz) W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/140ch (5500-5700MHz) W56 (새로운 라디오 웨이브 법률을 준수) 144CH (5720MHz) 카지노 커뮤니티 : 1-13CH (2412-2472MHz) *무선 법으로 인해 W52/53에서 실외 사용이 금지됩니다 |
|
호환 표준 (카지노 커뮤니티 전송 속도) | 5GHz : IEEE 80211AX : 4803MBPS (160MHz 4x4) IEEE 80211AC : 3466MBPS (160MHz 4x4) IEEE 80211N : 600MBPS (40MHz 4x4) IEEE 80211A : 54MBPS 카지노 커뮤니티 : IEEE 80211AX : 573MBPS (40MHz 2x2) IEEE 80211N : 300MBPS (40MHz 2x2) IEEE 80211G : 54MBPS IEEE 80211B : 11MBPS |
|
보안 | Open WPA WPA/WPA2 혼합 WPA2 WPA2/WPA3 WPA3 모든 연결이 거부 개인 정보 분리기 MAC 액세스 제한 (카지노 커뮤니티 등록 단위 수 : 64) |
|
안테나 | 내부 안테나 5GHz : 4 병 카지노 커뮤니티 : 2 병 |
|
액세스 모드 | 인프라 모드, 릴레이 기능 | |
유선 LAN 카지노 커뮤니티 | 사양 | IEEE8023AB (1000BASE-T), IEEE8023U (100BASE-TX), IEEE8023 (10BASE-T) |
지원 프로토콜 | TCP/IP | |
전송 코딩 방법 | 8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T), 4B5B/MLT-3 (100BASE-TX), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
액세스 방법 | CSMA/CD | |
터미널 수 | 5 (Auto-Mdix 호환) | |
데이터 전송 속도 | 1000/100/10Mbps x 5 (자동 인식) | |
터미널 모양 | RJ-45 | |
전원 공급 장치 | AC100V 50/60Hz | |
카지노 커뮤니티 전력 소비 | 146W | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 59 × 177 × 175mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약 650G *메인 장치 만 |
|
운영 환경 보장 | 온도 : 0-40 ℃ 습도 : 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
VCCI 호환 | VCCI 클래스 B | |
메인 액세서리 | 스탠드, AC 어댑터, 지침 설명서 *보증 카드는 지침 매뉴얼에 나열되어 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
카지노 커뮤니티5400ax6 | 4981254061305 |