Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 지원되는 OS와 같은 호환 OS 정보를 사용할 수 있습니다호환 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
운영 환경 | 온도 : 0-55 ℃ 습도 : 10-85% (응축 없음) |
|
호환 모델 | 나트랑 카지노 Express3.0/2.0 슬롯 (x4, x8, x16) *PCI Express X1 슬롯에 설치되면 전송 속도가 줄어 듭니다. |
|
LAN 인터페이스 | 사양 | IEEE802.3AN/802.3BZ/802.3AB/802.3U |
전송 코딩 방법 | 4B5B/MLT-3 (100Base-TX) 8B1Q4/4D-PAM5 (1000Base-T) PAM16 (5G/2.5GBASE-T) DSQ128 (10GBase-T) |
|
전송 속도 | 100MBPS (100Base-TX) 1000Mbps (1000Base-T) 2.5GBPS (2.5GBASE-T) 5GBPS (5GBase-T) 10GBPS (10GBASE-T) |
|
액세스 방법 | CSMA/CD | |
포트 수 | 1 포트 (auto-mdix 호환) | |
커넥터 모양 | RJ-45 Type 8-Pole 커넥터 | |
Jumboframe | 2,040/4,088/9,014/16,348 바이트 (헤더 포함 : 14B, FCS : 4B 포함) |
|
전원 공급 장치 | 12V/3.3V (나트랑 카지노 Express 버스에서 구동) | |
최대 전력 소비 | 5.3 W | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 120 × 101 × 22mm (표준 슬롯 커버 포함) | |
질량 | 약. 85G (표준 슬롯 커버 포함) | |
메인 액세서리 | 매뉴얼, 저 프로필 슬롯 커버, 보증 카드 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
lgy-나트랑 카지노e-mg2 | 4981254057933 |